Products > Rubber Moulds > Paver Block Moulds > Natural Stone
Natural Stone Paver Mould Designs


PM 357 DECCAN ROCK 1
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 590 mm x 590 mm / 23” x 23” |
| Height | 50 mm |
| Area | 3.67 Sq. Ft. / 0.34 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 11.600 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 3 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft. | 27 Nos |


PM 358 DECCANN ROCK 2
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 595 mm x 400 mm / 24” x 16” |
| Height | 50 mm |
| Area | 2.56 Sq.Ft. / 0.23 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 9.000 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 04 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 39 Nos |


PM 359 DECCAN ROCK 3
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 450 mm x 450 mm / 18” x 18” |
| Height | 50 mm |
| Area | 2.17 Sq.Ft. / 0.20 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 6.700 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 5 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 146 Nos |


PM 364 NEW LAVA 2
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 300 mm x 150 mm / 5.9” x 11.8” |
| Height | 60 mm |
| Area | 300 mm x 150 mm / 5.9” x 11.8” |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.750 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 208 Nos |


PM 365 DUTILE PAVER
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 600 x 400 mm / 24” x 16” |
| Height | 60 mm |
| Area | 2.580 Sq.Ft. / 0.24 m² |
| Material | Rubber |
| 80 mm Mould Weight | 8.700 Kg. |
| 60 mm Mould Weight | 7.200 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 04 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 39 Nos |


PM 366 GRAPHITE 7
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 100 x 100 mm / 4” x 4” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.11 Sq.Ft / 0.01 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.300 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 909 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 25 Nos |


PM 367 Graphite 8
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 250 mm x 250 mm / 10” x 10” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.69 Sq.Ft. / 0.084 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.300 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 12 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 145 Nos |


PM 14 Cuba
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 250 mm x 250 mm / 10″ x 10″ |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.600 Sq.Ft. / 0.056 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.300 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 18 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 167 Nos |


PM 370 DECCAN 4
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 450 x 300 mm / 12” x 18” |
| Height | 60 mm |
| Area | 1450 Sq.Ft. / 0.13 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 6.500 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 8 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 69 Nos |


PM 305 T Rock
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “8 x 8” |
| Height | 60 mm, 80mm |
| Area | 0.44 Sq.Ft. / 0.041 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.850 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 25 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq..Ft. | 228 Nos |


PM 175 Juno
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “12 x 6” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.350 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 76 Lunar Rock
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq. Ft/ 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.250 Kg |


PM 169 Fossil
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “16 x 8” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.900 Sq.Ft. / 0.084 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 4.000 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 12 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 111 Nos |


PM 501 9 Cavities
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “8 x 4” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.220 Sq.Ft. / 0.002 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 11.00 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 50 Nos |
| Required Mould for 1 Sq.Ft. | 460 Nos |


PM 58 Mark
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “8 x 4” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.220 Sq.Ft. / 0.002 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.250 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 49 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 455 Nos |


PM 119 New Lava
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “12 x 6” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.450 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 154 Tunga
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “9 x 8” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq. Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.900 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 174 Kadappa
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.530 Sq.Ft. / 0.049 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.550 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 21 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 189 Nos |


PM 191 Alloy 1
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “10 x 10” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.690 Sq.Ft. / 0.064 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.100 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 16 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 145 Nos |


PM 192 Alloy 2
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | "10 x 5” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.350 Sq.Ft. / 0.033 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.800 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 31 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 286 Nos |


PM 193A Alloy 3A
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “5 x 5” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.175 Sq.Ft. / 0.016 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.050 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 63 Nos. |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 572 Nos. |


PM 195 Tarang
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “11 x 9” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.750 Sq.Ft. / 0.065 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.700 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 15 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 142 Nos |


PM 199 Primo
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “6.75 x 5” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.300 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 242 Graphite 1
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 12 x 12” |
| Height | 60 mm |
| Area | 1.00 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.750 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |


PM 228 Eco Pave 1
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | ‘’6 x 6’’ |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.250 Sq.Ft. / 0.023 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.400 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 43 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 400 Nos |


PM 245 Graphite 2
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “12 x 18” |
| Height | 60 mm |
| Area | 1.500 Sq.Ft. / 0.139 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 5.650 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 8 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 67 Nos |


PM 305 T-Rock
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “8 x 8” |
| Height | 60 mm, 80mm |
| Area | 0.44 Sq.Ft. / 0.041 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.850 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 25 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq..Ft. | 228 Nos |


PM 306 4 Rock
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “8 x 8” |
| Height | 60 mm, 80mm |
| Area | 0.44 Sq.Ft. / 0.041 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.850 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 25 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 228 Nos |


PM 311 Graphite 5
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “12 x 8” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.660 Sq.Ft. / 0.061 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.550 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 17 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft. | 152 Nos |


PM 317 Graphite 3
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “12 x 6” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 324 Graphite 6
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “16 x 8” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.900 Sq.Ft. / 0.084 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.650 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 12 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 111 Nos |


PM 318 Graphite 4
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | “6 x 6” |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.250 Sq.Ft. / 0.023 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.300 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 45 Nos. |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 400 Nos |
Start a Paver Block Manufacturing Factory.
We deliver end-to-end paver production solutions – combining advanced machinery, precision moulds, specialized chemicals, proven technology, and in-plant training. This integrated approach ensures our clients achieve consistent quality, operational efficiency, and long-term success.