Rubber Moulds > Paver Block Moulds > Elegance Series
Elegance Series Paver Mould Designs


PM 363 AQUA
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.350 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 369 MINI TORUS
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.300 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos. |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos. |


PM 31 Asthra
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.200 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos. |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos. |


Pm 12 Torus
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.680 Sq. Ft/ 0.063 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 16 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 147 Nos |


PM 21 Monark
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.350 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos. |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos. |


PM 26 Diamond
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq. Ft/ 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.800 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 200 Nos |


PM 30 Vajra
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.000 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos. |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos. |


PM 31 A New Asthra
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.000 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos. |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos. |


PM 52 Crown
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.5 Sq.Ft. |
| Material | Rubber |


PM 54 Libra
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.550 Sq.Ft. / 0.051 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.250 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 182 Nos |


PM 116 New Torus
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.700 Sq.Ft / 0.065 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.350 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 16 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 143 Nos |


PM 153 Dhara
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.350 Sq.Ft. |
| Material | Rubber |


PM 156 Nova2
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 162 Vismaya
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.700 Sq. Ft. / 0.065 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.900 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 16 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 143 Nos |


PM 165 Classic
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.440 Sq.Ft / 0.041 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.000 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 25 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 227 Nos |


PM 167 Nexus
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.800 Sq.Ft. / 0.074 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.100 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 14 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 125 Nos |


PM 194 Dazzle
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.150 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 204 Kapari
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.700 Sq.Ft / 0.065 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.850 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 16 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 143 Nos |


PM 263 Temaco 3
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.500 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 272 Comet
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.48 Sq.Ft. / 0.045 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 23 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 210 Nos |


PM 273 Autumn
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.48 Sq.Ft. / 0.045 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 23 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 210 Nos |


PM 275 Nexa Rock
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Required Moulds for 1 m² | 23 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 320 Floret
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.350 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 321 Unique
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.450 Sq.Ft / 0.042 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.150 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 24 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 222 Nos |


PM 322 Asthra
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.200 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |


PM 351 Beetle
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.660 Sq.Ft. / 0.061 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.200 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 17 Nos. |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 152 Nos |


PM 351 Beetle
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.700 Sq.Ft. 0.065 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.000 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 16 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 143 Nos |
Start a Paver Block Manufacturing Factory.
We deliver end-to-end paver production solutions – combining advanced machinery, precision moulds, specialized chemicals, proven technology, and in-plant training. This integrated approach ensures our clients achieve consistent quality, operational efficiency, and long-term success.