Products > Rubber Moulds > Step Tile
Step Tiles Mould Designs


TM 266 Raiser 5
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 610 mm x 150 mm / 24″ x 6″ |
| Height | 25 mm |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.150 Kg |


TM 258 Step Tile 5
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 610 mm x 280 mm / 24″ x 11″ |
| Height | 25 mm |
| Material | Rubber |
| App.Mould.Wgt | 4.700 Kg |


TM 94 Raiser 2
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 305 mm x 152 mm / 12″ x 6″ |
| Height | 25 mm |
| Material | Rubber |
| App. Mould. Wgt | 1.200 Kg |
| Area: | 0.500 Sq. Ft/ 0.046 m² |
| Req. mould for 100 Sq.Ft | 200 Nos |
| Req. mould for 1 m² | 22 Nos |


TM 286 Step tile 6
| Specification | Details | |
|---|---|---|
| Size | 610 mm x 300 mm / 24″ x 12″ | |
| Height | 25 mm | |
| Material | Rubber | |
| App. Mould.Wgt. | 4.850 Kg |


TM 23 Step Tile 1
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 12″ x 12″ |
| Area | 1.000 Sq.Ft /0.093 M² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.150Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 100 Nos |


TM 93 Step Tile 2
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Height | 25 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft/ 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |


TM 34 Step Tile 4
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Height | 25 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.450 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |


TM 109 Step Tile 3
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Height | 25 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft/ 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |


TM 35 Raiser 4
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 305 mm x 152 mm / 12″ x 6″ |
| Height | 25 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft/ 0.046 m |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.400 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 200 Nos |


TM 24 Raiser 1
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 305 mm x 152 mm / 12″ x 6″ |
| Height | 25 mm |
| Area | 0.500 Sq. Ft/ 0.046 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.200 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 22 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 200 Nos |
Start a Paver Block Manufacturing Factory.
We deliver end-to-end paver production solutions – combining advanced machinery, precision moulds, specialized chemicals, proven technology, and in-plant training. This integrated approach ensures our clients achieve consistent quality, operational efficiency, and long-term success.