Products > Plastic Moulds > Paver Block Moulds > Zig Zag Paver Moulds
Zig Zag Paver Mould Designs


PM 157 Sandy Zigzag 60
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.620 Kg. |


PM 142 Zigzag Line
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.150 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 142 Zigzag Line
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.150 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 40 Zigzag Rock
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 32 Zigzag 60
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.900 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos. |


PM 143 Aristo Zigzag 60
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.900 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos. |


PM 144 Aristo Zigzag 45
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.000 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 158 Sandy Zigzag 80
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.000 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 159 Zigzag Small Check
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.900 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 160 Zigzag Big Check
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 160 Zigzag Big Check
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 215 Zigzag Line
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 Kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 274 Gripon Zigzag 60
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.800 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 290 Gripon Zigzag
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.800 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 33 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 303 Nos |


PM 290 Gripon Zigzag
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 Kg. |


Zigzag Big Check
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.850 Kg. |


Zigzag Big Check
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 0.330 Sq.Ft. / 0.031 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.850 Kg. |


PM 347 Zigzag Euro
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.250 Sq.Ft. / 0.023 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.900 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 44 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 400 Nos |
Start a Paver Block Manufacturing Factory.
We deliver end-to-end paver production solutions – combining advanced machinery, precision moulds, specialized chemicals, proven technology, and in-plant training. This integrated approach ensures our clients achieve consistent quality, operational efficiency, and long-term success.