Products > PVC Moulds > Paver Block Moulds > Square and Rectangles Series
Square and Rectangles Series Paver Mould Designs


PVC 53 MATTE
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 80 mm |
| Area | 115 mm x 230 mm / 4.5″ x 9″ |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 1.950 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 233 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 25 Nos |


PVC 54 Jasper
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.690 Sq.Ft. / 0.064 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 3.300 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 145 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 16 Nos |


PVC 55 Mushroom
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.300 Sq.Ft. / 0.028 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 1.650 Kg. |


PVC 59 ORBIT
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.690 Sq.Ft. / 0.064 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 3.000 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 145 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 16 Nos |


PVC 60 ORION
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.690 Sq.Ft. / 0.064 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 3.00 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 145 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 16 Nos |


PVC 72 CLUB STONES 2
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.410 Sq.Ft. / 0.038 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 1.950 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 244 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 26 Nos |


PVC 74 PVC 73 Magnate 2
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.300 Sq.Ft./ 0.028 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 1.650 Kg. |


PVC 80 COMET
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.48 Sq.Ft. / 0.045 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 210 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 23 Nos |


PVC 87 Rubix
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.660 Sq.Ft. / 0.061 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 2.800 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 152 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 17 Nos |


PVC 88 Ethic
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.690 Sq.Ft. / 0.065 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 3.050 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 145 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 16 Nos |


PVC 90 SLOTTED
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.360 Sq.Ft. / 0.033 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 1.950 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 278 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 30 Nos |


PVC 91 TACTILE CIRCLE
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Height | 60 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft / 0.09 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 4.250 Kg. |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 4.250 Kg. |
| Required Mould for 1 M² | 12 Nos |


PVC 118 JUNO
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 300 mm x 150 mm / 12″ x 6″ |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.500 Sq.Ft. / 0.046 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 2.700 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 200 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 22 Nos |


Vidurya
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 250 mm x 250 mm / 10″ x 10″ |
| Height | 60 mm |
| Area | 0.690 Sq.Ft / 0.064 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 3.250 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 16 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 145 Nos |


Shilpika
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 60 mm |
| Area | 0.360 Sq.Ft. / 0.033 m² |
| Material | PVC |
| Mould Weight (Approx) | 1.950 Kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 278 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 30 Nos |
Start a Paver Block Manufacturing Factory.
We deliver end-to-end paver production solutions – combining advanced machinery, precision moulds, specialized chemicals, proven technology, and in-plant training. This integrated approach ensures our clients achieve consistent quality, operational efficiency, and long-term success.