Products > Rubber Moulds > Floor Tiles
Floor Tiles Mould Designs


TM 368 COMBOTILE
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 400 mm x 400 mm / 16” x 16” |
| Height | 30 mm |
| Area | 1.77 Sq.Ft./0.160 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 4.900 Kg |
| Required Moulds for1 m² | 7 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 58 Nos |


TM 41 Droplet
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 15 x 15 |
| Thickness | 25 mm |
| Area | 1.560 Sq.Ft. / 0.145 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.050 kg |
| Required Moulds for 1 m² | 7 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 64 Nos |


TM 1 Small Button
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 12 * 12 |
| Thickness | 25 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |


TM 2 Chakra
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 12 * 12 |
| Thickness | 25 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 100 Nos |


TM 3 Six Checks
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 12 x 12 |
| Thickness | 25 mmm |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |


TM 4 Cyclo
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 12 * 12 |
| Thickness | 25 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 100 Nos |


TM 8 Arrowcon
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 12 * 12 |
| Thickness | 25 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.09 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.950 kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |


TM 9 Micro Check
| Specification | Details |
|---|---|
| Size | 12 x 12 |
| Height | 60 mm |
| Area | 1.000 Sq.Ft/ 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 kg. |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq. Ft | 100 Nos |


TM 10 Spectra
| Specification | Details |
|---|---|
| Thickness | 25 mm |
| Size | 12" x 12" |
| Area | 1.000 Sq.Ft./ 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.900 Kg |
| Required Moulds for 1 m² | 11 Nos |
| Required Moulds for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |


TM 19 Ajantha
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 12 x 12 |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.100 kg. |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 11 Nos |


TM 22 Six Rounds
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 12 * 12 |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 Kg. |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 11 Nos |


TM 33 Delta
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 12 x 12 |
| Area | 0.800 Sq.Ft. / 0.074 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 1.900 kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 125 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 14 Nos |


TM 27 Gripper
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 12 x 12 |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 100 Nos. |
| Required Mould for 1 M² | 11 Nos |


TM 36 Coral
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 12 x 12 |
| Area | 1.000 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.150 kg |
| Required Mould for 100 Sq.Ft. | 100 Nos |
| Required Mould for 1 M² | 11 Nos |


Pluto
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 380 mm x 380 mm / 15″ x 15″ |
| Area | 1.560 Sq.Ft. / 0.145 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.800 Kg. |


Castle
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 380 mm x 380 mm / 15″ x 15″ |
| Area | 1.560 Sq.Ft. / 0.145 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.750 Kg. |


Four Checks
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Area | 1.0 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg. |


Droplet
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 380 mm x 380 mm / 15″ x 15″ |
| Area | 1.560 Sq.Ft. / 0.145 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 3.150 Kg |


Micro Check
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Area | 1.0 Sq.Ft/ 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg. |


Ellora
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 340 mm x 340 mm / 13.39″ x 13.39″ |
| Area | 1.250 Sq.Ft. / 0.116 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.600 Kg |


Masaba
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 340 mm x 340 mm / 13.39″ x 13.39″ |
| Area | 1.250 Sq.Ft. / 0.116 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.600 Kg |


Arc
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Area | 1.0 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg. |


Chakra
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Area | 1.0 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg. |


Brook
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Area | 1.0 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg |


Brook
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 30 mm |
| Area | 0.700 Sq.Ft. / 0.065 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.050 Kg. |


Narmada
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 340 mm x 340 mm / 13.39″ x 13.39″ |
| Area | 1.250 Sq.Ft. / 0.116 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.750 Kg. |


Nebula
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Area | 1.0 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg |


Optima
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 300 mm x 300 mm / 12″ x 12″ |
| Area | 1.0 Sq.Ft. / 0.093 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.400 Kg. |


Rado
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 340 mm x 340 mm / 13.39″ x 13.39″ |
| Area | 1.250 Sq.Ft. / 0.116 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.750 Kg. |


Sahara
| Specification | Details |
|---|---|
| Height | 25 mm |
| Size | 340 mm x 340 mm / 13.39″ x 13.39″ |
| Area | 1.250 Sq.Ft. / 0.116 m² |
| Material | Rubber |
| Mould Weight (Approx) | 2.750 Kg. |
Start a Paver Block Manufacturing Factory.
We deliver end-to-end paver production solutions – combining advanced machinery, precision moulds, specialized chemicals, proven technology, and in-plant training. This integrated approach ensures our clients achieve consistent quality, operational efficiency, and long-term success.